Благодаря услуге «Химчистка гардинно-тюлевых изделий», самые пыльные вещи в доме вновь станут не только чистыми и красивыми, но и безопасными для здоровья.
Цены на услугу «Химчистка гардинно-тюлевых изделий» в ателье «Мобильный портной» начинаются от 250 рублей.
Полный прейскурант на «химчистку одежды» можно посмотреть здесь
| ИЗДЕЛИЕ | ЦЕНА (руб.) |
|---|---|
| Шторы и тюль | |
| Тюль кв.м | 250 |
| Шторы, портьеры кв.м | 300 |
| Шторы, портьеры двойные кв.м | 350 |
| Ламбрикен кв.м | 300 |
| Постельное бельё | |
| Одеяло тонкое (шерсть, п/шерсть, шелк) 1,5 сп., плед шерсть | 1100 |
| Одеяло тонкое (шерсть, п/шерсть, шелк) 2 сп., плед шерсть | 1400 |
| Одеяло тонкое (шерсть, п/шерсть, шелк) евро, плед шерсть евро | 1800 |
| Одеяло толстое (овечья, верблюжья шерсть, шелк) 1,5 сп. | 1300 |
| Одеяло толстое (овечья, верблюжья шерсть, шелк) 2,0 сп. | 1600 |
| Одеяло толстое (овечья, верблюжья шерсть, шелк) евро | 2000 |
| Одеяло пуховое, 1,5 сп. | 1800 |
| Одеяло пуховое, 2 сп. | 2000 |
| Одеяло пуховое, евро | 2200 |
| Одеяло синтепон 1,5 сп. | 1100 |
| Одеяло синтепон 2 сп. | 1300 |
| Одеяло синтепон евро, спальник (синтепон, шерсть) | 1500 |
| Подушка (пух, синтепон, шерсть, шелк) | 800 |
| Наматрасник | |
| Наматрасник толстый 90*200 | 1500 |
| Наматрасник толстый 140*200 | 1900 |
| Наматрасник толстый 160*200 | 2200 |
| Наматрасник толстый 180*200 евро | 2400 |
| Наматрасник тонкий 90*200 | 1200 |
| Наматрасник тонкий 140*200 | 1600 |
| Наматрасник тонкий 160*200 | 1900 |
| Наматрасник тонкий 180*200 евро | 2100 |
| Пледы и покрывала | |
| Плед искусственный, покрывало гобелен, 1,5 сп. | 1 200 |
| Плед искусственный, покрывало гобелен, 2 сп. | 1450 |
| Плед искусственный, покрывало, евро | 1650 |
| Чехлы для мебели | |
| Чехлы на подушки диванные размер 30*30 см | 300 |
| Чехлы на подушки диванные размер 50*50 см | 350 |
| Чехлы на подушки диванные размер 70*70 см | 400 |
| Чехлы мебельные спинки и сиденья (от дивана и на кресла) от 70 до 100 см | 500 |
| Чехлы на подушки диванные большого размера и сложного покроя, от 100 см до 150 см | 600 |
| Чехол тонкий, для мягкой мебели (наматрасник) 1,5 сп. | 1500 |
| Чехол толстый, для мягкой мебели (наматрасник) 1,5 сп. | 1600 |
| Чехол тонкий, для мягкой мебели (наматрасник) 2 сп. | 1700 |
| Чехол толстый, для мягкой мебели (наматрасник) 2 сп. | 2000 |
| Столовый и бытовой текстиль | |
| Скатерть кв.м | 300 |
| Дополнительно | |
| Маркировка с буквой «F» в кружочке. Чистка углеводородом | 30% |
| Снятие катышек | 350 |
| Снятие шерсти животных | 350 |
| Наценка за сложность. Сложными считаются изделия при наличии рюшей, воланов, складок, сборок, бантов, многослойности тканей, деталей (отделок) контрастных цветов. | 30% |
| Наценка за сильное загрязнение | 30% |
Тонкие легкие шторки из немнущегося материала можно, конечно, и дома постирать. А вот многометровые тяжелые портьеры, объемные занавески и уж тем более гигантских размеров чехлы, коврики и покрывала для мебели в домашних условиях качественно вычистить не получится. Любители преодолевать трудности могут попытаться выстирать трехметровую складчатую портьеру в ванной, израсходовать на нее куб воды, полкилограмма порошка, три часа времени и неисчисляемое количество нервов и физических сил. Но качественно просушить такую махину, а потом еще и качественно отгладить без промышленной паровой установки смогут только волшебники.
В химчистке «Мобильный портной» волшебников нет, зато есть специальное оборудование, а также большой опыт специалистов в области химической очистки крупногабаритных элементов домашнего обихода.
При химчистке рабочей жидкостью являются различные растворители. Их подбирают в зависимости от характера загрязнений и материала изделия. При стирке рабочая жидкость — это обычная вода. Поэтому стирка применяется тогда, когда требуется очистить ткани, которые могут оказаться слишком восприимчивыми к растворителям.
Другое отличие химчистки от стирки — это режим перемещения вещи внутри барабана стирального агрегата. Как и на домашней стиральной машине, при необходимости можно выбрать режим ручной стирки.
Если требуется стирка вещей в Санкт-Петербурге, обращайтесь!
Плановые сроки исполнения заказов по химчистке можно посмотреть в таблице:
| Изделие | Срок исполнения |
|---|---|
| Трикотажная и спортивная одежда | 3-5 дней |
| Аксессуары | 3-5 дней |
| Сумки | 7-10 дней |
| Легкая (офисная) одежда | 3-5 дней |
| Верхняя одежда | 3-5 дней |
| Вечерние, свадебные, карнавальные, бальные платья или костюмы | 3-5 дней |
| Домашний текстиль | 3-5 дней |
| Спецодежда | 3-5 дней |
| Окраска хлопка 100% | 10-14 дней |
| Кожа, дубленки | 7-14 дней |
| Мех | 5-7 дней |
| Чистка подушек и одеял с заменой наперника | 3-5 дней |
| Стирка | 3-5 дней |
| Чистка обуви | 7-10 дней |
В осенне-зимний сезон возможен сдвиг сроков исполнения заказов.
Рекомендации по чистке:
«Мобильный портной» гарантирует высокое качество химической чистки верхней и любой другой одежды. Гарантиями качества являются:
С подробным и полным списком наших гарантий, включая гарантию сохранности изделий, а также с условиями приемки-сдачи заказа вы можете ознакомиться здесь.